
小型行业级强化轮式四足机器狗As2‑W采用轮足复合架构,兼顾轮式高速移动与四足强越障能力,可在平坦路面、台阶、陡坡等复杂地形灵活通行。整机动力强劲,支持 16kg 持续负载,具备优秀拓展能力,可搭载各类传感器与执行模组。设备开放完整二次开发接口,配套丰富 SDK,面向高校机器人、自动化相关专业,适用于运动控制、环境感知、智能导航等课题研究,是开展轮足机器人算法实验、科创竞赛与教学演示的优质科研平台。
| 站立尺寸 | 721mm×493mm×521mm |
| 轮胎尺寸 | 7寸(直径:178mm;宽度:50mm) |
| 总自由度 | 16个 |
| 防护等级 | IP54 |
| 运动速度 | 0 ~ 3.7 m/s (极限约6m/s) |
| 最大攀爬高度 | 约0.4m ~ 0.8m |
| 感知传感器 | 工业级多线激光雷达 + 高清相机 +照明灯 + 扬声器 + 阵列麦克风 |
| 智能OTA升级 | 持续升级 |
| 折叠尺寸 | 768mm×602mm×211mm |
| 带电池重量 | 约25kg |
| 关节最大扭矩 | 95 N.m |
| 电池及续航 | 15000mAh,空载约 3h |
| 负载能力 | 站立负载最大约 150 kg,持续行走负载约 16 kg |
| 斜坡行走能力 | 约 45° |
| 控制与感知算力 | 基础算力:8 核高性能CPU,可选配高算力拓展坞 |
| 二次开发 | 支持 |
Donghu Robot Laboratory, 2nd Floor, Baogu Innovation and Entrepreneurship Center,Wuhan City,Hubei Province,China
Tel:027-87522899,027-87522877