
本方案基于宇树Go2四足机器人本体深度开发,集成深度相机、Mid360s激光雷达、北斗模块与舵机机械臂,实现多传感器融合感知。整机依托四足机体强大地形通过能力,可适配室内外复杂非铺装路面,激光雷达与深度相机构建全域环境感知,北斗实现高精度定位,搭载机械臂完成抓取、巡检作业。整机采用轻量化集成布局,兼顾机动性能与拓展能力,广泛适用于厂区巡检、安防勘察、实验室智能作业等场景。
| 站立尺寸(不含传感器) | 700×310×400mm |
| 自由度 | 四足狗12个自由度+机械臂7个自由度 |
| 机械臂臂展 | 500mm(不含夹爪),670mm(含夹爪) |
| 最大攀爬高度 | 约16cm |
| 最大关节扭矩 | 约45N.m |
| 感知单元 | 激光雷达*1+深度相机*1+北斗定位模块*1 |
| 超远程云控 | 支持 |
| 二次开发 | 支持高层和低层二次开发,提供URDF模型和仿真接口,支持isaac等仿真环境 |
| 四足平台负载 | 约8kg(极限约12kg) |
| 带电池重量 | 约19kg |
| 机械臂负载 | 500g(包含夹爪重量) |
| 最大攀爬坡度 | 40° |
| 电源 | 电池容量15000mAh,续航约2-4h |
| 其他模块 | 标配wifi6、蓝牙5.2、扬声器、阵列麦克风、照明灯等模块 |
| 远程OTA升级 | 支持 |
| 软件系统 | 标配UnifoLM to Go便携式机器人开发系统,预配置Ubuntu、ROS2、Conda等环境,开机即用 |
Donghu Robot Laboratory, 2nd Floor, Baogu Innovation and Entrepreneurship Center,Wuhan City,Hubei Province,China
Tel:027-87522899,027-87522877