
本方案基于宇树A2-W四轮足机器人本体开发,集成深度相机、禾赛多线激光雷达、北斗定位模块与高性能工控机,实现多传感器融合感知。兼顾轮式高速移动与四足复杂地形越障能力,可完成环境测绘、精准定位、自主巡检作业。适配地形感知、自主导航、多源数据融合等课题研究,为机器人、自动化、测绘相关专业提供标准化科研实验载体。
| 站立尺寸(不含传感器) | 900×440×625mm |
| 轮胎直径 | 190mm |
| 斜坡行走能力 | 约45° |
| 最大关节扭矩 | 约180N.m |
| 感知单元 | 多线激光雷达*1+双目深度相机*1+北斗定位模块*1 |
| 二次开发 | 支持高层和低层二次开发,提供机器人模型和仿真接口,支持isaac sim等仿真环境 |
| 超远程云控 | 支持 |
| 带电池重量(不含传感器) | 约52kg |
| 持续行走负载 | 约25kg(理想情况下约35kg) |
| 最大攀爬高度 | 约0.5~1m |
| 电源 | 双电池热插拔,单电池9000mAh |
| 其他模块 | 标配wifi6、蓝牙5.2、扬声器、阵列麦克风、照明灯等模块 |
| 软件系统 | 标配UnifoLM to Go便携式机器人开发系统,预配置环境开箱即用 |
| 远程OTA升级 | 支持 |
Donghu Robot Laboratory, 2nd Floor, Baogu Innovation and Entrepreneurship Center,Wuhan City,Hubei Province,China
Tel:027-87522899,027-87522877